电气性能
| 额定电压 | 400 V AC | |||||
| 额定频率 | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| 最大输出功率 | 22 kW | |||||
| 最大输出电流 | 32 A | |||||
| 待机功耗 | < 5 W | |||||
| 漏电检测 | DC 6 mA | |||||
| 连接类型 (IEC62196-2) | Type 2 socket1,2 | |||||
| 电缆长度 | - | |||||
通信参数
| 网络接入 | WIFI & Bluetooth & RS485 & LAN |
| 支持RFID/NFC功能 | ● |
| 状态指示 | LED 指示灯 |
| 智能APP | ● |
| 通讯协议 | OCPP1.6J 4 |
工作环境
| 防护等级 | IP65 (箱体) |
| 工作温度 | -25℃ - 50℃ |
| 存储温度 | -40℃ - 70℃ |
| 环境湿度 | 5%-95%(无凝露) |
| 海拔高度 | < 2000 m |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
机械性能
| 机身强度 | IK10 | |
| 抗紫外线保护 | ● | |
| 安装方式 | 壁挂式 / 立柱式 | |
| 外形尺寸(W/H/D) | 230 / 360 / 130 mm | |
| 产品净重 | 3.0 kg | |
| 外壳颜色 | ● 莫兰迪蓝色 / ● 黑色 | |
| 枪线挂钩 | - | |
安全保护
| 漏电保护 | ● |
| 过温保护 | ● |
| 接地保护 | ● |
| 浪涌保护 (EN60664) | ● (Type III) |
| 安规标准 | CE, TUV / EN/IEC 61851-1 |
● 标配 ○ 选配 - N/A
1) 插座版标配自动闭合保护盖和内置电子锁
2) 插座版可选配防触保护盖
3) 用户可选配Solplanet指定电表实现太阳能充电和动态负载平衡功能
4) OCPP1.6J 协议自固件版本 2.01 及以上版本起可用















