产品 · Products
浏览量:
1000
Ai-Logger 2000 数据采集器
产品编号:
所属分类:
Ai-Logger 2000 数据采集器
技术参数 | Ai-Logger 2000 | ||||||
设备管理 | RS485最大接入设备数量 | 180 | |||||
单一接口最大接入数量 | RS485: 30; ABUS: 80; LAN / FE: 32 | ||||||
北向通信接口 | WAN | 2×WAN | |||||
光纤接口 | 2×SFP | ||||||
蜂窝网 | 4G | ||||||
南向通信接口 | LAN | 4×LAN | |||||
串口 | 6×RS485 | ||||||
模拟信号输入 | 4×AI | ||||||
数字信号输入 | 4×DI | ||||||
数字信号输出 | 4×DO | ||||||
PT100 / PT1000 | 2 × PT100 / PT1000 | ||||||
ABUS | 最大电压800 V(±10%) | ||||||
电源 | 直流电源输入 | 24 V/ 0.8 A DC, 12 V / 2A DC | |||||
功耗 | Typical 8W; Max. 15 W | ||||||
直流电源输出 | 12 V / 100 mA | ||||||
人机交互 | 指示灯 | 4×LED; RUN, SERV, ALM, 4G | |||||
本地调测 | Embedded Web | ||||||
USB | 1 × USB 2.0 | ||||||
环境参数 | 工作温度 | -30℃ ~ 60℃ | |||||
存储温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||||||
相对湿度 | 5% - 95% , 无凝露 | ||||||
最高海拔 | 5000 m | ||||||
机械参数 | 尺寸(宽 / 高 / 深) | 242 / 142 / 51.5 mm ( 不含安装辅件 ) | |||||
重量 | 1.4 kg | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
安装方式 | 挂墙、导轨、桌面 | ||||||
* 每一个RS485口最大可以连接30台逆变器或者1台环境监测仪或者第三方电表 |
1
参数
产品介绍
上一个
无
下一个
无
相关解决方案
相关文件
更多资料请至下载中心下载
相关产品