产品 · Products
浏览量:
1000
Ai-AMU 2000 子阵管理单元
产品编号:
所属分类:
Ai-AMU 2000 子阵管理单元
更灵活、更智能 | 更简单、更易用 | 更稳定、更可靠 | ||||
• 多达 180 台逆变器接入 | • 提供本地嵌入式 Web 服务 | • 工业级器件选型 | ||||
• 支持一键调测与部署 | • 快速开局、便捷参数设置 | • 内置高性能防雷器 | ||||
技术参数 | Ai-AMU 2000 | |||||
基础参数 | 内置数据采集器 | Ai-Logger 2000 | ||||
以太网 | 2×WAN, 4×LAN | |||||
RS485 | 6×RS485 | |||||
DI / DO / AI | 4×DI / 4×DO / 4×AI | |||||
PT100 / PT1000 | 2 | |||||
光纤接口 | 2×SFP | |||||
USB | 1 | |||||
ABUS接口 | 1 | |||||
Anti-PID模块 | 1 | |||||
蜂窝通信 | 4G | |||||
环境参数 | 工作温度 | -30℃ ~ 60℃ | ||||
相对湿度 | 0~100%,无凝露 | |||||
最高海拔 | 5000 m | |||||
电气参数 | AMU交流输入电压 | 100 V ~ 240 V, L / N (L)+PE | ||||
ABUS交流输入电压 | 380 V ~ 800 V, 3Ph | |||||
PID交流输入电压 | 380 V ~ 800 V, 3Ph+FE | |||||
PID输出电压 | 0 / ± 750 | |||||
交流频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
整机功耗 | 功耗 | Max. 200 W | ||||
机械参数 | 尺寸 ( 宽 / 高 / 深 ) | 670mm / 760mm / 200mm(不含安装辅件) | ||||
重量 | 27.0 kg | |||||
防护等级 | IP66 | |||||
安装方式 | 支架、挂墙、落地 | |||||
* 每一个RS485口最大可以连接30台逆变器或者1台环境监测仪或者1台第三方电表 |
1
参数
产品介绍
上一个
无
下一个
无
相关解决方案
相关文件
更多资料请至下载中心下载
相关产品