产品 · Products
浏览量:
1000
ASW5120-LB-G3
产品编号:
所属分类:
Ai-LB-G3 系列 (5-20kWh)
性能优越 | 安全可靠 | 用户友好 | ||||||||||||||||
低自耗电,用能效率更高 | IP66防护等级设计,支持户内户外使用 | 支持扩容,单簇最大达到20.48kWh | ||||||||||||||||
高SOC测量精度,实现最佳电池管理 | 采用国际安全标准设计 | 隐藏式接线,实现优雅外观 | ||||||||||||||||
充电放电倍率最大支持1C | 集成消防防火模块 | 紧凑、轻便设计,便于搬运和安装 | ||||||||||||||||
更智能,更安全,实现精确运行诊断 | 五种指示灯颜色可选,支持个性化选择 | |||||||||||||||||
集成MOSFET以及熔断器多重安全防护 |
技术参数 | ||||||||||||||||||||||
系统参数 | 型号名称 | ASW5120-LB-G3 | ||||||||||||||||||||
模组数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
电池类别 | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||
额定容量 | 100 Ah | |||||||||||||||||||||
额定能量1 | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh | ||||||||||||||||||
可用能量2 | 4.86 kWh | 9.72 kWh | 14.59 kWh | 19.45 kWh | ||||||||||||||||||
额定电压 | 51.2 V | |||||||||||||||||||||
电压范围 | 40 V ~ 58.4 V | |||||||||||||||||||||
额定充/放电流 | 60 A | 120 A | 180 A | 210 A | ||||||||||||||||||
最大充/放电流 | 100 A | 200 A | 210 A | 210 A | ||||||||||||||||||
额定充/放电功率 | 3.07 kW | 6.14 kW | 9.22 kW | 10.75 kW | ||||||||||||||||||
最大充/放电功率 | 5.12 kW | 10.24 kW | 10.75 kW | 10.75 kW | ||||||||||||||||||
尺寸(W/ D / H) | 630 / 185 / 320 mm | 630 / 185 / 640 mm | 630 / 185 / 960 mm | 630 / 185 / 1280 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 46.0 kg | 92.0 kg | 138.0 kg | 184.0 kg | ||||||||||||||||||
底座重量 | 2.6 kg | |||||||||||||||||||||
安装位置 | 室内/室外 | |||||||||||||||||||||
安装方式 | 落地/壁挂 | |||||||||||||||||||||
运行温度范围 | 充电状态:-8℃ ~ 58℃ 放电状态:-18℃ ~ 58℃ | |||||||||||||||||||||
常规参数 | 存储温度要求 | -20°C ~ 60°C | ||||||||||||||||||||
冷却方式 | 自然冷却 | |||||||||||||||||||||
电气保护等级 | II | |||||||||||||||||||||
防护等级 | IP66 | |||||||||||||||||||||
环境湿度 | 5%~95% RH, 无凝露 | |||||||||||||||||||||
最大工作海拔 | 4000m (大于3000m 降额) | |||||||||||||||||||||
通讯协议 | CAN | |||||||||||||||||||||
认证 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477 ,IEC 63056, IEC 61000 | |||||||||||||||||||||
循环寿命3 | 6000 times | |||||||||||||||||||||
往返充放电效率 | ≥ 95% | |||||||||||||||||||||
1. 标称能量是在以下条件下定义的:电池电压40~58.4V,在+25℃下充放电0.5C。 2. 可用能量在以下条件下定义:95%DOD,+25℃下0.5C充放电。 |
||||||||||||||||||||||
3. 循环寿命在以下条件下定义:90%DOD,25℃下0.5C充放电(每天一个周期),EOL70%。 |
1
参数
产品介绍
上一个
无
下一个
无
相关解决方案
相关文件
更多资料请至下载中心下载
相关产品