产品 · Products
浏览量:
1000
ASW025K-TH
产品编号:
所属分类:
ASW TH 系列 (15-30kW)
技术参数 | ASW025K-TH | ||||
直流输入 | 最大输入功率 | 50000 Wp | |||
最大输入电压 | 1000 V | ||||
MPPT电压范围 / 额定输入电压 | 150 V to 950 V / 630 V | ||||
最小输入电压 / 启动电压 | 95 V / 180 V | ||||
MPPT数量 / 每路MPPT组串数 | 4 / 2 | ||||
每路MPPT最大输入电流 / 最大功率 | 40 A / 25000 W | ||||
每路MPPT最大短路电流 | 50 A | ||||
电池输入 | 电池电压范围 | 120 V to 800 V | |||
最大PV和电网充电功率 | 50000 W | ||||
最大电网充电功率 | 25000 W | ||||
最大放电功率 | 25000 W | ||||
最大充电/放电电流 | 100 A | ||||
电池输入路数 | 2 | ||||
电池类型 | LiFePO4 | ||||
交流输入 | 额定电网电压 | 3/N/PE, 220 V / 380 V 3/N/PE, 230 V / 400 V 3/N/PE, 240 V / 415 V |
|||
额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
最大交流输入功率 | 50000 W | ||||
最大交流输入电流 | 72.5 A | ||||
交流输出 | 额定交流电压 | 3/N/PE, 220 V / 380 V 3/N/PE, 230 V / 400 V 3/N/PE, 240 V / 415 V |
|||
电压范围 | 270 V to 480 V | ||||
额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
电网频率范围 | 45~55 Hz / 55~65 Hz | ||||
额定视在功率 | 25000 VA | ||||
最大视在功率 | 27500 VA | ||||
额定电网输出电流(@400 V) | 36.2 A | ||||
最大电网输出电流 | 39.8 A | ||||
功率因数 / 可调范围 | 1 / 0.8 超前 ... 0.8 滞后 | ||||
谐波总畸变率THDi(@额定功率) | < 3 % | ||||
E P S 输 出 |
额定输出电压 | 3 / N / PE, 220 V / 380 V 3 / N / PE, 230 V / 400 V 3 / N / PE, 240 V / 415 V |
|||
额定输出频率 | 50 Hz/60 Hz | ||||
额定视在功率 | 25000 VA | ||||
最大视在功率 (@400 V,持续并网/离网) | 27500 VA | ||||
额定电流 (@400 V) | 36.2 A | ||||
最大电流 (@400 V,持续并网/离网) | 39.8 A | ||||
每相最大功率 (@400 V,持续并网/离网) | 9166 W | ||||
峰值输出视在功率 (@400 V,持续并网/离网,10s) | 45000 VA | ||||
最大切换时间 | < 10 ms | ||||
谐波总畸变率THDv(@线性负载) | 2 % | ||||
效率 | MPPT效率 | 99.9 % | |||
欧洲效率/最大效率 | 97.9 % / 98.4 % | ||||
安全防护 | 直流 / 交流浪涌保护(Type II,符合EN/IEC 61643-11标准) | ● / ○ | |||
绝缘阻抗检测 | ● | ||||
光伏输入反接保护 | ● | ||||
电池输入反接保护 | ● | ||||
接地故障检测 | ● | ||||
残余电流检测 | ● | ||||
交流短路保护 | ● | ||||
防孤岛保护 | ● | ||||
常规参数 | 支持电网类型 | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT | |||
尺寸(宽/高/深) | 769 mm / 491 mm / 285 mm | ||||
重量 | 58.0 kg | ||||
颜色 | ![]() ![]() ![]() |
||||
工作温度范围 | -30 °C … +60 °C | ||||
散热方式 | 智能风冷 | ||||
防护等级(按照IEC 60529标准) | IP66 | ||||
最大相对湿度 | 100 % | ||||
最大工作高度 | 4000 m | ||||
特点 | 用户界面 | LED 和 APP | |||
BMS接口 | CAN | ||||
通讯接口 | Dongle: WiFi (2.4 GHz) / LAN (100 Mbps) Inverter: RS485 (ModBus RTU, Sunspec RTU), LAN (100 Mbps, Modbus TCP only) |
||||
干接点输出 / 数量 | ● / 3 | ||||
干接点输入 / 数量 | ● / 7 | ||||
集成功率控制 / 防逆流 | ● / ● | ||||
● 标配 ○ 可选 - N/A |
1
相关解决方案
相关文件
更多资料请至下载中心下载
相关产品